Service-Flatrates für den laufenden Robotikbetrieb.
Basic und Premium bündeln Wartung, Support, Updates und Betriebsbegleitung pro Roboter.
Service-Flatrate
Die Service-Flatrate ist der zentrale Baustein für planbare Betreuung nach dem Start. Roboterkosten, Kauf oder Leasing und Sonderleistungen bleiben separat ausgewiesen.
| Baustein | Basic | Premium | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Preis monatlich | 149,00 € | 299,00 € | Betrag pro Roboter und Monat. |
| Laufzeit | 12 Monate | 12 bis 36 Monate | Grundlage für planbare Service- und Betriebskosten. |
| Ziel | Planbare Wartung | Erweiterte Absicherung | Basic für planbare Betreuung, Premium für stärkere Absicherung. |
| Remote Support | 6 h | 4 h | Zeitfenster für Remote-Rückmeldung und Einordnung. |
| Vor-Ort-Reaktionszeit | > 48 h | 48 h | Vor-Ort-Einsatz abhängig von Fehlerbild, Einsatzort und Terminlage. |
| Wartung vor Ort | 2 x | 4 x | Planbarer Vor-Ort-Check für Betrieb, Zustand und Servicebedarf. |
| Entstörzeit Ziel | 48 h | < 48 h | Zielwert für Entstörung nach qualifizierter Fehleraufnahme. |
| Software Updates | inklusive | inklusive | Updates werden passend zum laufenden Betrieb eingeordnet. |
| IoT / Konnektivität | inklusive | inklusive | Konnektivität und Online-Funktionen bleiben Teil der Betreuung. |
| Reparatur Arbeitszeit | teilweise inkl. | inklusive | Umfang wird passend zum Projekt und Fehlerbild konkretisiert. |
| Austauschgerät | optional | inklusive | Verfügbarkeit und Vorbereitung hängen vom Modell und Projektumfang ab. |
| Navigation / Anpassung | 1 x Remote | 2 x vor Ort | Für Karten, Routen, Zonen und Anpassungen im laufenden Betrieb. |
